Udskriv siden
Kerteminde Sejlklub Danmarksmesterskab
18-20. august 2006 Scan-Kap 99
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM, (APP. A9)
PLC SEJLNR. NAVN NAVN NAVN NAVN KLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POINT
1 DEN 94 William Friis-Møller Jan Torp Henrik Holm Elizabeth Havers-Christens Kolding 1 2 3 1 1 9 1 2 6 17,0
2 DEN 112 Hans Iversen Kim Christensen Tom Heron Jeppe Egå 2 1 1 2 2 1 13 1 9 19,0
3 DEN 116 Henrik Ilsvard Søren Hansen Søren Duedahl Torsten Havemann Asc 3 6 6 6 3 19 5 3 8 40,0
4 DEN 4 Sten Lindberg Henrik Montin Sørensen Kalle Ketelsen Kim Buhl Helsingø 4 3 4 4 5 18 3 5 20 46,0
5 DEN 145 Per Lolk Leander Drejer Christian Knudsen Bjarne Vilhelmsen Marselis 12 4 7 3 4 10 4 14 7 51,0
6 DEN 129 Jens Fast Henrik Andersen Ole Fast Jens Chr Andersen Århus 7 9 10 7 9 5 2 9 5 53,0
7 DEN 126 Jan Madsen Morten Timmermann Ole Steen Jensen Hans Henrik Krogh Helsingø 10 7 15 11 8 2 17 6 1 60,0
8 DEN 110 Egon Høeg Henrik Mariegaard Jesper Høeg Ivan S. Nielsen Kertemin 13 DSQ 2 12 14 7 7 4 2 61,0
9 DEN 101 Freddy Nielsen René Andersen Torben Vang Christian Vang Neptun 5 13 12 5 6 13 9 8 12 70,0
10 DEN 78 Christian Fogt Andersen Benny Bruhn Claus Bidstrup Kristoffer Colding Snekken. 9 5 9 10 15 11 6 10 18 75,0
11 DEN 15 Thomas Krag Nielsen Helle Rasmussen Peter Schmidt Henning Bach Marselis 6 12 8 15 7 3 15 19 BFD 85,0
12 DEN 121 Søde Johnny Stamnesfet Niels Chr. Engbjerg Johannes Johannesson Henrik Sønderby Has OCS DSQ 11 8 12 4 8 16 3 87,0
13 DEN 52 Michael Hansen Anders Larsen Steen Nielsen Jens Lassen Grenaa 8 10 19 17 11 6 21 17 10 98,0
14 DEN 144 Niels Westergård-Nielsen Morten Aabo Lasse Andreasen Ulla Kirkedal Århus 20 14 5 9 16 12 11 20 16 103,0
15 DEN 75 Søren Frandsen Peter Dahlin Jesper Lyngesen Alex Juul- Nielsen Grenå 11 8 14 21 10 21 16 22 21 122,0
16 DEN 107 Niels Jørgensen Morten Søgaard Andersen Arne Markland Flemming D. Petersen Kas 14 11 13 13 21 22 20 13 17 122,0
17 DEN 106 Henrik Åxman Christian Klimt Frank Persson Rasmus Persson Vedbæk 23 15 16 18 13 24 10 18 14 127,0
18 DEN 70 Kjeld Hansen Klaus Weitemeyer Axel Knutson Jan Petersen Svendbor 15 17 22 23 17 20 14 11 11 127,0
19 DEN 85 Torben Kruse Peter Ahrens Carsten Fischer Nielsen Jacob Hvidbjerg Thurø 16 16 17 22 19 16 19 21 4 128,0
20 DEN 131 Jesper Falk John Falk Erik Lindgren Lars Kjærgaard Frederik 18 18 21 16 20 17 12 12 15 128,0
21 DEN 138 Søren Hillerup Per Byder Søren Rahbek Henrik Bertelsen Kdy 17 19 20 14 22 8 22 7 BFD 129,0
22 DEN 99 Kirstine Magtengaard Matthew Robinson Jesper Magtengaard Carsten Christensen Søhesten 22 22 18 20 24 15 23 15 13 148,0
23 DEN 68 Jens Oksbjerg Bjarne Faurbye Morten Pedersen Christian Nonved Bogense 19 21 24 24 18 14 24 24 19 163,0
24 DEN 128 Jes Kreutzmann Brian Melby Søren Skov Jakob Andreasen Lynetten 21 20 23 19 23 23 18 23 22 169,0
25 DEN 117 Bernd Blanke Brian Ørum Børge Rasmussen Jens Møller Kertemin DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 208,0
Antal deltagende både: 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS: 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -
Point for DNC : 26
DNF: ikke fuldført, DSQ: diskvalificeret, OCS: startfejl, DND: disk. (ikke fratræk)
BFD: sort flag - disk., RAF: udgået, DNS: ikke startet, DNC: ikke deltaget

Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002